天津市城乡建设委员会2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
来源:bt365365娱乐场
作者:财务处
时间:2017-08-28
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
| 编制单位:天津市城乡建设委员会 | 2016年 | 金额单位:万元 | |||
| 2016年度决算数 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 247.7 | 57.4 | 185.2 | 185.2 | 5.1 | |
| 注:2016年度决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
