天津市城乡建设委员会2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
来源:bt365365娱乐场
作者:财务处
时间:2017-08-28
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
| 编制单位:天津市城乡建设委员会 | 2016年 | 金额单位:万元 | ||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 23,784.6 | 18,837.1 | 4,947.5 | |
| 301 | 工资福利支出 | 13,097.2 | 13,097.2 | |
| 30101 | 基本工资 | 3,250.0 | 3,250.0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,439.2 | 2,439.2 | |
| 30103 | 奖金 | 505.3 | 505.3 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 1,275.5 | 1,275.5 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 33.0 | 33.0 | |
| 30107 | 绩效工资 | 3,685.7 | 3,685.7 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,335.9 | 1,335.9 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 346.7 | 346.7 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 225.9 | 225.9 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5,739.9 | 5,739.9 | |
| 30301 | 离休费 | 149.7 | 149.7 | |
| 30302 | 退休费 | 1,332.7 | 1,332.7 | |
| 30303 | 退职(役)费 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 6.8 | 6.8 | |
| 30305 | 生活补助 | 7.3 | 7.3 | |
| 30306 | 救济费 | |||
| 30307 | 医疗费 | 335.2 | 335.2 | |
| 30308 | 助学金 | 17.1 | 17.1 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.2 | 0.2 | |
| 30310 | 生产补贴 | |||
| 30311 | 住房公积金 | 3,125.8 | 3,125.8 | |
| 30312 | 提租补贴 | 3.2 | 3.2 | |
| 30313 | 购房补贴 | 117.2 | 117.2 | |
| 30314 | 采暖补贴 | 296.0 | 296.0 | |
| 30315 | 物业服务补贴 | 344.7 | 344.7 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4.0 | 4.0 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 3,976.7 | 3,976.7 | |
| 30201 | 办公费 | 230.7 | 230.7 | |
| 30202 | 印刷费 | 88.3 | 88.3 | |
| 30203 | 咨询费 | 24.3 | 24.3 | |
| 30204 | 手续费 | 2.8 | 2.8 | |
| 30205 | 水费 | 115.9 | 115.9 | |
| 30206 | 电费 | 276.3 | 276.3 | |
| 30207 | 邮电费 | 133.8 | 133.8 | |
| 30208 | 取暖费 | 437.5 | 437.5 | |
| 30209 | 物业管理费 | 678.4 | 678.4 | |
| 30211 | 差旅费 | 74.5 | 74.5 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 29.5 | 29.5 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 356.6 | 356.6 | |
| 30214 | 租赁费 | 168.5 | 168.5 | |
| 30215 | 会议费 | 18.2 | 18.2 | |
| 30216 | 培训费 | 25.0 | 25.0 | |
| 30217 | 公务接待费 | 3.2 | 3.2 | |
| 30218 | 专用材料费 | 39.9 | 39.9 | |
| 30224 | 被装购置费 | |||
| 30225 | 专用燃料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | 29.8 | 29.8 | |
| 30227 | 委托业务费 | 168.3 | 168.3 | |
| 30228 | 工会经费 | 161.0 | 161.0 | |
| 30229 | 福利费 | 222.4 | 222.4 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 138.5 | 138.5 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 223.2 | 223.2 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 21.3 | 21.3 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 308.8 | 308.8 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 970.8 | 970.8 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
| 31002 | 办公设备购置 | 234.0 | 234.0 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 602.1 | 602.1 | |
| 31005 | 基础设施建设 | |||
| 31006 | 大型修缮 | |||
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 112.3 | 112.3 | |
| 31008 | 物资储备 | |||
| 31009 | 土地补偿 | |||
| 31010 | 安置补助 | |||
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
| 31012 | 拆迁补偿 | |||
| 31013 | 公务用车购置 | |||
| 31019 | 其他交通工具购置 | |||
| 31020 | 产权参股 | |||
| 31099 | 其他资本性支出 | 22.4 | 22.4 | |
| 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 30401 | 企业政策性补贴 | |||
| 30402 | 事业单位补贴 | |||
| 30403 | 财政贴息 | |||
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||
| 307 | 债务利息支出 | |||
| 30701 | 国内债务付息 | |||
| 30707 | 国外债务付息 | |||
| 399 | 其他支出 | |||
| 39906 | 赠与 | |||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||
