天津市城乡建设委员会2016年支出决算表
来源:bt365365娱乐场
作者:
时间:2017-08-28
| 支出决算表 | |||||||
| 编制单位:天津市城乡建设委员会 | 2016年 | 金额单位:万元 | |||||
| 项 目 | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营 支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 252,780.2 | 27,726.5 | 224,945.9 | 107.8 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 31.2 | 31.2 | ||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 31.2 | 31.2 | ||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 31.2 | 31.2 | ||||
| 205 | 教育支出 | 14,003.4 | 11,980.9 | 2,022.5 | |||
| 20503 | 职业教育 | 13,288.6 | 11,639.0 | 1,649.6 | |||
| 2050303 | 技校教育 | 5,313.7 | 4,404.7 | 909.0 | |||
| 2050305 | 高等职业教育 | 7,974.9 | 7,234.3 | 740.6 | |||
| 20508 | 进修及培训 | 341.9 | 341.9 | ||||
| 2050802 | 干部教育 | 341.9 | 341.9 | ||||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 372.9 | 372.9 | ||||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 372.9 | 372.9 | ||||
| 206 | 科学技术支出 | 6,049.0 | 6,049.0 | ||||
| 20603 | 应用研究 | 214.0 | 214.0 | ||||
| 2060303 | 高技术研究 | 214.0 | 214.0 | ||||
| 20605 | 科技条件与服务 | 5,834.0 | 5,834.0 | ||||
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 5,834.0 | 5,834.0 | ||||
| 20699 | 其他科学技术支出 | 1.0 | 1.0 | ||||
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 1.0 | 1.0 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,085.3 | 1,085.3 | ||||
| 21005 | 医疗保障 | 1,085.3 | 1,085.3 | ||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 200.8 | 200.8 | ||||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 544.7 | 544.7 | ||||
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 109.5 | 109.5 | ||||
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 230.3 | 230.3 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 214,630.6 | 14,660.3 | 199,862.5 | 107.8 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 12,079.4 | 10,769.5 | 1,202.1 | 107.8 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 5,765.5 | 5,764.6 | 0.9 | |||
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 1,034.6 | 1,034.6 | ||||
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 512.1 | 512.1 | ||||
| 2120106 | 工程建设管理 | 330.7 | 330.7 | ||||
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 91.0 | 91.0 | ||||
| 2120110 | 执业资格注册、资质审查 | 19.7 | 10.3 | 9.3 | 0.1 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4,325.8 | 3,447.9 | 770.2 | 107.7 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 191,794.9 | 3,134.2 | 188,660.7 | |||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 191,794.9 | 3,134.2 | 188,660.7 | |||
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 756.6 | 756.6 | ||||
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 756.6 | 756.6 | ||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 9,999.7 | 9,999.7 | ||||
| 2120803 | 城市建设支出 | 3,134.6 | 3,134.6 | ||||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,865.1 | 6,865.1 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 79.7 | 79.7 | ||||
| 21301 | 农业 | 79.7 | 79.7 | ||||
| 2130199 | 其他农业支出 | 79.7 | 79.7 | ||||
| 214 | 交通运输支出 | 250.3 | 250.3 | ||||
| 21401 | 公路水路运输 | 250.3 | 250.3 | ||||
| 2140139 | 取消政府还贷二级公路收费专项支出 | 250.3 | 250.3 | ||||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 14,440.7 | 14,440.7 | ||||
| 21560 | 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,625.7 | 1,625.7 | ||||
| 2156004 | 技术研发与推广 | 1,004.0 | 1,004.0 | ||||
| 2156005 | 宣传 | 0.7 | 0.7 | ||||
| 2156099 | 其他散装水泥专项资金支出 | 621.0 | 621.0 | ||||
| 21561 | 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 12,815.0 | 12,815.0 | ||||
| 2156102 | 技术研发和推广 | 8.5 | 8.5 | ||||
| 2156103 | 示范项目补贴 | 10,671.9 | 10,671.9 | ||||
| 2156104 | 宣传和培训 | 0.4 | 0.4 | ||||
| 2156199 | 其他新型墙体材料专项基金支出 | 2,134.1 | 2,134.1 | ||||
| 229 | 其他支出 | 2,210.0 | 2,210.0 | ||||
| 22999 | 其他支出 | 2,210.0 | 2,210.0 | ||||
| 2299901 | 其他支出 | 2,210.0 | 2,210.0 | ||||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
