天津市城乡建设委员会2017年一般公共预算基本支出情况表
来源:bt365365娱乐场
作者:经济财务处
时间:2017-02-27
| 单位:万元 | ||||
| 项 目 | 预 算 资 金 | 备 注 | ||
| 合 计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 合 计 | 23,506.1 | 19,915.5 | 3,590.6 | |
| 工资福利支出 | 13,750.2 | 13,750.2 | ||
| 基本工资 | 3,458.9 | 3,458.9 | ||
| 津贴补贴 | 2,413.1 | 2,413.1 | ||
| 绩效工资 | 4,610.7 | 4,610.7 | ||
| 奖金 | 80.8 | 80.8 | ||
| 社会保障缴费 | 3,073.8 | 3,073.8 | ||
| 其他工资福利支出 | 112.9 | 112.9 | ||
| 商品和服务支出 | 3,590.6 | 3,590.6 | ||
| 办公费 | 248.4 | 248.4 | ||
| 印刷费 | 90.1 | 90.1 | ||
| 咨询费 | 22.0 | 22.0 | ||
| 手续费 | 9.4 | 9.4 | ||
| 水费 | 94.0 | 94.0 | ||
| 电费 | 239.1 | 239.1 | ||
| 邮电费 | 159.6 | 159.6 | ||
| 取暖费 | 126.8 | 126.8 | ||
| 物业管理费 | 416.4 | 416.4 | ||
| 差旅费 | 134.1 | 134.1 | ||
| 因公出国(境)费用 | 30.0 | 30.0 | ||
| 维修(护)费 | 373.8 | 373.8 | ||
| 租赁费 | 174.0 | 174.0 | ||
| 会议费 | 40.0 | 40.0 | ||
| 培训费 | 111.2 | 111.2 | ||
| 公务接待费 | 27.6 | 27.6 | ||
| 专用材料费 | 18.0 | 18.0 | ||
| 劳务费 | 29.1 | 29.1 | ||
| 委托业务费 | 50.0 | 50.0 | ||
| 工会经费 | 158.7 | 158.7 | ||
| 福利费 | 179.3 | 179.3 | ||
| 交通费 | 412.1 | 412.1 | ||
| 其中:公务用车运行维护费 | 211.3 | 211.3 | ||
| 其他商品和服务支出 | 446.9 | 446.9 | ||
| 对个人和家庭补助支出 | 6,165.3 | 6,165.3 | ||
| 离休费 | 168.2 | 168.2 | ||
| 退休费 | 612.9 | 612.9 | ||
| 生活补助 | 8.7 | 8.7 | ||
| 医疗费 | 358.1 | 358.1 | ||
| 助学金 | 60.0 | 60.0 | ||
| 住房公积金 | 3,691.6 | 3,691.6 | ||
| 购房补贴 | 535.0 | 535.0 | ||
| 提租补贴 | 3.4 | 3.4 | ||
| 采暖补贴 | 267.7 | 267.7 | ||
| 物业服务补贴 | 347.2 | 347.2 | ||
| 其他对个人和家庭补助支出 | 112.5 | 112.5 | ||
| 注:各部门预算草案中本表按政府收支经济分类填列,包括类、款两级科目。 |
