天津市城乡建设委员会2017年一般公共预算支出情况表
来源:bt365365娱乐场
作者:经济财务处
时间:2017-02-27
| 单位:万元 | ||||
| 项 目 | 预 算 资 金 | 备 注 | ||
| 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合 计 | 551,426.8 | 23,506.1 | 527,920.7 | |
| 教育支出 | 10,374.5 | 8,911.8 | 1,462.7 | |
| 职业教育 | 10,045.8 | 8,583.1 | 1,462.7 | |
| 技校教育 | 3,607.0 | 3,264.4 | 342.6 | |
| 高等职业教育 | 6,438.8 | 5,318.7 | 1,120.1 | |
| 进修及培训 | 328.7 | 328.7 | ||
| 干部教育 | 328.7 | 328.7 | ||
| 社会保障和就业支出 | 1,850.2 | 1,850.2 | ||
| 行政事业单位离退休 | 1,850.2 | 1,850.2 | ||
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,428.0 | 1,428.0 | ||
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 422.2 | 422.2 | ||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 1,120.8 | 1,120.8 | ||
| 行政事业单位医疗 | 1,120.8 | 1,120.8 | ||
| 行政单位医疗 | 205.0 | 205.0 | ||
| 事业单位医疗 | 565.7 | 565.7 | ||
| 公务员医疗补助 | 111.8 | 111.8 | ||
| 其他行政事业单位医疗支出 | 238.3 | 238.3 | ||
| 节能环保支出 | 32,000.0 | 32,000.0 | ||
| 污染防治 | 8,000.0 | 8,000.0 | ||
| 水体 | 8,000.0 | 8,000.0 | ||
| 自然生态保护 | 24,000.0 | 24,000.0 | ||
| 生态保护 | 24,000.0 | 24,000.0 | ||
| 城乡社区支出 | 484,251.3 | 11,623.3 | 472,628.0 | |
| 城乡社区管理事务 | 9,840.0 | 9,079.4 | 760.6 | |
| 行政运行 | 5,261.3 | 5,261.3 | ||
| 一般行政管理事务 | 703.7 | 703.7 | ||
| 工程建设标准规范编制与监管 | 388.8 | 373.8 | 15.0 | |
| 工程建设管理 | 307.0 | 307.0 | ||
| 市政公用行业市场监管 | 78.0 | 78.0 | ||
| 执业资格注册、资质审查 | 23.6 | 23.6 | ||
| 其他城乡社区管理事务支出 | 3,077.6 | 2,740.6 | 337.0 | |
| 城乡社区规划与管理 | 46.4 | 46.4 | ||
| 城乡社区规划与管理 | 46.4 | 46.4 | ||
| 城乡社区公共设施 | 472,732.9 | 2,115.4 | 470,617.5 | |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 472,732.9 | 2,115.4 | 470,617.5 | |
| 城乡社区环境卫生 | 1,055.0 | 1,055.0 | ||
| 城乡社区环境卫生 | 1,055.0 | 1,055.0 | ||
| 建设市场管理与监督 | 577.0 | 382.1 | 194.9 | |
| 建设市场管理与监督 | 577.0 | 382.1 | 194.9 | |
| 农林水支出 | 1,000.0 | 1,000.0 | ||
| 农业 | 1,000.0 | 1,000.0 | ||
| 农业行业业务管理 | 1,000.0 | 1,000.0 | ||
| 交通运输支出 | 15,800.0 | 15,800.0 | ||
| 公路水路运输 | 15,800.0 | 15,800.0 | ||
| 公路建设 | 15,800.0 | 15,800.0 | ||
| 债务付息支出 | 5,030.0 | 5,030.0 | ||
| 地方政府一般债务付息支出 | 5,030.0 | 5,030.0 | ||
| 地方政府一般债券付息支出 | 5,030.0 | 5,030.0 |
