天津市城乡建设委员会2017年财政拨款收支预算总表
来源:bt365365娱乐场
作者:经济财务处
时间:2017-02-27
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算资金 | 项 目 | 预算资金 |
| 一、一般公共预算拨款 | 551,426.8 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款 | 22,000.0 | 二、国防支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 三、公共安全支出 | ||
| 四、教育支出 | 10,374.5 | ||
| 五、科学技术支出 | |||
| 六、文化体育与传媒支出 | |||
| 七、社会保障和就业支出 | 1,850.2 | ||
| 八、医疗卫生与计划生育支出 | 1,120.8 | ||
| 九、节能环保支出 | 32,000.0 | ||
| 十、城乡社区支出 | 495,251.3 | ||
| 十一、农林水支出 | 1,000.0 | ||
| 十二、交通运输支出 | 15,800.0 | ||
| 十三、资源勘探信息等支出 | 10,600.0 | ||
| 十四、商业服务业等支出 | |||
| 十五、金融支出 | |||
| 十六、援助其他地区支出 | |||
| 十七、国土海洋气象等支出 | |||
| 十八、住房保障支出 | |||
| 十九、粮油物资储备支出 | |||
| 二十、债务付息支出 | 5,430.0 | ||
| 二十一、其他支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 573,426.8 | 本 年 支 出 合 计 | 573,426.8 |
| 四、上年财政拨款结转和结余 | 二十二、结转下年 | ||
| 一般公用预算结转和结余 | |||
| 政府性基金预算结转和结余 | |||
| 国有资本经营预算结转和结余 | |||
| 收 入 总 计 | 573,426.8 | 支 出 总 计 | 573,426.8 |
